| Produktionsland | Türkei |
|---|---|
| Zutaten | Süssungsmittel (Xylit (34%), Sorbit, Mannit, Maltitsirup, Acesulfam K, Sucralose, Kaumasse, Aromen, Stärke, Maltodextrin, Emulgatoren (Sojalecithin, Zuckerester von Speisefettsäuren), Stabilisator (Glycerin), Füllstand (Calciumcarbonat), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Antioxidationsmittel (E321), Überzugsmittel (Carnaubawachs). |
| Nährwerte | Energie in kcal: 172 |
| Hinweis | Kann bei übermassigem Verkehr abführend wirken. |
| Mengeneinheit | 75g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=7,200 |
- Energie in kcal 172
- Energie in kJ 719
- Fett 0,0g
- davon gesättigte Fettsäuren 0,0g
- Kohlenhydrate 70g
- davon Zucker 0,0g
- Eiweiss 0,0g
- Salz 0,04g



