| Produktionsland | Spanien |
|---|---|
| Zutaten | Erdbeeren, Zucker, Geliermittel (Pektin), Zitronensaftkonzentrat. |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Nach dem Öffnen bei max. +5°C aufbewahren. |
| Mengeneinheit | 290g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1,517 |
- Energie in kJ ca. 856
- Energie in kcal ca. 202
- Fett ca. 0.1g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 0g
- Kohlenhydrate ca. 49g
- davon Zucker ca. 47g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 1.4g
- Eiweiss ca. 0.4g
- Salz ca. 0.01g



