| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Zutaten | Kartoffeln, Rapsöl 36%, Salz 1.2% (Schweiz). |
| Nährwerte | Energie in kJ ca. 2300 Energie in kcal ca. 552 Fett ca. 36g davon gesättigte Fettsäuren ca. 2g Kohlenhydrate ca. 48g davon Zucker ca. 0.8g Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 6g Eiweiss ca. 6g Salz ca. 1.2g |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht schützen. |
| Mengeneinheit | 280g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=2,357 |



