| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Labels | IP Suisse |
| Zutaten | Gelierzucker |
| Allergiker-Infos | Zucker, Geliermittel (Apfelpektin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), pflanzliches Öl (Palmkernöl) |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Trocken und kühl (nicht im Kühlschrank) aufbewahren. Nach dem Öffnen wieder gut verschliessen oder Inhalt in einer Vorratsdose aufbewahren. |
| Mengeneinheit | 1kg |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=0.295 |
- Energie in kJ ca. 1690
- Energie in kcal ca. 398
- Fett ca. 0g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 0g
- Kohlenhydrate ca. 99g
- davon Zucker ca. 99g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 0.9g
- Eiweiss ca. 0g
- Salz ca. 0.05g



