| Produktionsland | Thailand |
|---|---|
| Zutaten | Süssmais, Wasser, Kochsalz |
| Nährwerte | Energie in kJ ca. 328 Energie in kcal ca. 78 Fett ca. 1.7g davon gesättigte Fettsäuren ca. 0.4g Kohlenhydrate ca. 12g davon Zucker ca. 7.4g Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 2.5g Eiweiss ca. 2.4g Salz ca. 0.4g |
| Lagerung | Inhalt geöffneter Dosen umleeren und im Kühlschrank aufbewahren und innert 2 Tagen konsumieren. |
| Mengeneinheit | 285g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=0.492 |



