| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Labels | IPS |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g |
| Lagerung | gekühlt bei 5 Grad |
| Mengeneinheit | Pack à 550g |
| 100gr/100ml-Preis | 0,509 |
- Nährwerte pro 100g Energie 228
- kj / 54 kcal Fett 0,1g,
- davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 11g,
- davon Zucker 11g Ballaststoffe 3g
- Eiweiss 1,8g
- Salz 0,1g
* die Preise können variieren



