| Produktionsland | Deutschland |
|---|---|
| Zutaten | FRISCHKÄSE (CH: VOLLMILCH, RAHM), Molkenerzeugnisse (aus MILCH), Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure) |
| Allergiker-Infos | Allergiker-Infos: Siehe hervorgehobene Zutaten |
| Nährwerte | Nährwerte pro: |
| Lagerung | Gekühlt Nach dem Öffnen innerhalb 1 Woche aufbrauchen |
| Mengeneinheit | 200g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1,600 |
Frischkäsezubereitung aus Doppelrahmfrischkäse, pasteurisiert
- Nährwerte pro: 100g1 Portion (30g) Energie in kJ ca. 933
- Energie in kcal ca. 226
- Fett ca. 21g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 14g
- Kohlenhydrate ca. 4.3g
- davon Zucker ca. 4.3g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 0.2g
- Eiweiss ca. 5.4g
- Salz ca. 0.75g



