| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Labels | IPS |
| Zutaten | Milchdrink Pasteurisiert, 2,5% Fett, filtriert, homogenisiert |
| Nährwerte | Nährwerte pro: 100ml Energie in kJ 234 Energie in kcal 56 Fett 2,6g davon gesättigte Fettsäuren 1,7g Kohlenhydrate 4,8g davon Zucker 4,8g Eiweiss 3,2g Salz 0,1g |
| Lagerung | Bei 3-5°C lichtgeschützt aufbewahren |
| Mengeneinheit | 1l |
| 100gr/100ml-Preis | 100ml = 0,195 |
| Allergiker-Infos | Milch |



