| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Labels | IPS |
| Zutaten | Vollmilch Pasteurisiert, 3,5% Fett, filtriert, homogenisiert, standardisiert |
| Nährwerte | Nährwerte pro: 100ml Energie in kJ 272 Energie in kcal 65 Fett 3,5g davon gesättigte Fettsäuren 2,4g Kohlenhydrate 4,8g davon Zucker 4,8g Eiweiss 3,2g Salz 0,1g |
| Lagerung | Bei 3-5°C lichtgeschützt aufbewahren |
| Mengeneinheit | 1l |
| 100gr/100ml-Preis | 100ml = 0,195 |
| Allergiker-Infos | Milch |



