| Produktionsland | Italien |
|---|---|
| Zutaten | HARTWEIZENGRIESS , Wasser |
| Allergiker-Infos | KANN SPUREN VON EIERN ENTHALTEN. |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Mengeneinheit | 500g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=0,560 |
- Energie in kJ ca. 1521
- Energie in kcal ca. 359
- Fett ca. 2g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 0.5g
- Kohlenhydrate ca. 71.2g
- davon Zucker ca. 3.5g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 3g
- Eiweiss ca. 12.5g
- Salz ca. 0.01g



