Produktionsland | Schweiz |
---|---|
Zutaten | Die Bratbutter, reine eingesottene Butter, pasteurisiert |
Nährwerte | Nährwerte pro: 100g Energie in kJ ca. 3693 Energie in kcal ca. 898 Fett ca. 99.8g davon gesättigte Fettsäuren ca. 60g Kohlenhydrate < 0.1g davon Zucker < 0.1g Eiweiss < 0.1g Salz ca. 0g |
Lagerung | Vor Licht geschützt bei Zimmertemperatur aufbewahren |
Mengeneinheit | 450g |
100gr/100ml-Preis | 100g=2,667 |
Allergiker-Infos | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Die eingesottene Butter ist hocherhitzbar (180°C) und eignet sich ausgezeichnet zum Braten, Dünsten und Garen. Pasteurisiert