| Produktionsland | Deutschland |
|---|---|
| Labels | EU Bio |
| Zutaten | Gefriergetrocknete Erdbeerscheiben* 100%. *aus biologischem Anbau. |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Nach dem Öffnen Packung gut verschliessen. |
| Mengeneinheit | 12g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g = 26,25 |
- Energie in kJ ca. 1245
- Energie in kcal ca. 295
- Fett ca. 3.4g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 0.3g
- Kohlenhydrate ca. 47g
- davon Zucker ca. 47g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 10g
- Eiweiss ca. 7g
- Salz ca. 0g



