| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Zutaten | Extra, Streichschmelzkäse, vollfett. Zutaten: Schweizer KÄSE 62 %, Wasser, BUTTER, Schmelzsalze (E339, E452), Kochsalz. Appenzeller®, Streichschmelzkäse, vollfett. Zutaten: Schweizer KÄSE 72 % (davon Appenzeller ® 75 %), Wasser, BUTTER, Schmelzsalze (E339, E452), Kochsalz. Emmentaler, Schmelzkäse, vollfett. Zutaten: Schweizer KÄSE 67 % (Emmentaler AOP), Wasser, Schmelzsalz (E331), BUTTER. Schinken, Schmelzkäsezubereitung, 3/4 – fett. Zutaten: Schweizer KÄSE 57 %, Wasser, Schinkenzubereitung (Schweinefleisch 18 %, Kochsalz Konservierungsstoff (E250, E252), Würze, Stabilisatoren (E450, E451), Antioxidationsmittel (E301, E331), Geschmacksverstärker (E621), LAKTOSE), Schmelzsalz (E450, E452, E331), Kochsalz, Säureregulator (E330). Camembert, Schmelzkäsezubereitung, vollfett. Zutaten: Schweizer KÄSE 75 % (davon Camembert 55 %), Wasser, MILCHPROTEIN, Schmelzsalze (E452, E339), Kochsalz, Säureregulator (E330). Rahm, Schmelzkäsezubereitung, vollfett. Zutaten: Schweizer KÄSE 38 %, Wasser, BUTTER, MAGERMILCHPULVER, Schmelzsalze (E452, E331, E450, E339), Kochsalz, Säureregulator (E330). |
| Allergiker-Infos | Allergiker-Infos: Siehe hervorgehobene Zutaten |
| Nährwerte | Nährwerte pro: |
| Lagerung | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
| Mengeneinheit | Schachtel à 6 Portionen |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=2,700 |
Schmelzkäse, Streichschmelzkäse und Schmelzkäsezubereitung assortiert
- Nährwerte pro: 100g Energie in kJ ca. 1200
- Energie in kcal ca. 290
- Fett ca. 24g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 14g
- Kohlenhydrate ca. 0.8g
- davon Zucker ca. 0.8g
- Eiweiss ca. 19g
- Salz ca. 2.7g



