| Produktionsland | Spanien |
|---|---|
| Zutaten | Himbeeren (Himbeeren 44%, Himbeermark 16%), Zucker, Geliermittel (Pektin), Zitronensaftkonzentrat. |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Nach dem Öffnen bei max. +5°C aufbewahren. |
| Mengeneinheit | 290g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1,586 |
- Energie in kJ ca. 882
- Energie in kcal ca. 208
- Fett ca. 0.3g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 0g
- Kohlenhydrate ca. 49g
- davon Zucker ca. 47g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 3.7g
- Eiweiss ca. 0.7g
- Salz ca. 0.01g



