| Mengeneinheit | 225g |
|---|---|
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1,311 |
| Produktionsland | Deutschland |
| Zutaten | Halbfettmargarine 39%, Gesalzen Trinkwasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblumen, in veränderlichen Gewichtanteilen), Kokosfett, 5% BUTTERMILCH, modifizierte Stärke, Speisesalz (0,5%), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Säuerungsmittel (Milchsäure), natürliche Aromen, Vitamin D, Farbstoff (Carotin) |
| Allergiker-Infos | Allergiker-Infos: Siehe hervorgehobene Zutaten |
| Nährwerte | Nährwerte pro: |
| Lagerung | Beste Lagerung zwischen +2° und +15°C |
| Hinweis | Zum Braten nicht geeignet |
- Nährwerte pro: 100g Energie in kJ ca. 1477
- Energie in kcal ca. 358
- Fett ca. 39g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 11g
- Kohlenhydrate ca. 1.4g
- davon Zucker < 0.5g Eiweiss < 0.5g Salz ca. 0.51g
- Vitamin D ca. 7.5µg



