| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Zutaten | Zitronensaft aus Konzentrat, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit |
| Allergiker-Infos | Enthält Kaliummetabisulfit |
| Nährwerte | Energie in kcal: 29 |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Mengeneinheit | 200ml |
| 100gr/100ml-Preis | 100ml=0.975 |
- Energie in kcal 29
- Energie in kJ 120
- Fett 0,2
- g Davon gesättigte Fettsäuren 0
- g Kohlenhydrate 7,2
- g Davon Zucker 1,7
- g Nahrungsfasern (Ballaststoffe) 0,3
- g Eiweiss 0,5
- g Salz 0,01



