Produktionsland | Schweiz |
---|---|
Zutaten | Milch. |
Allergiker-Infos | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nährwerte | Nährwerte pro: 100g Energie in kJ ca. 1733 Energie in kcal ca. 418 Fett ca. 35g davon gesättigte Fettsäuren ca. 21g Kohlenhydrate ca. 0.1g davon Zucker ca. 0.1g Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 0g Eiweiss ca. 25g Salz ca. 1.9g Vitamin A ca. 467µg [1] Vitamin E ca. 589mg [2] Vitamin B1 ca. 14mg [3] Vitamin B2 ca. 266mg [4] Vitamin B6 ca. 267mg [5] Kalzium ca. 698mg [6] Phosphor ca. 508mg [7] Magnesium ca. 27.4mg [8] Kupfer ca. 0.56mg [9] Mangan ca. 40mg [10] Kalium ca. 83.7mg [11] [1] 100g decken 58 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [2] 100g decken 4908 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [3] 100g decken 1273 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [4] 100g decken 19000 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [5] 100g decken 19071 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [6] 100g decken 87 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [7] 100g decken 73 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [8] 100g decken 7 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [9] 100g decken 56 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [10] 100g decken 2000 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene [11] 100g decken 4 % der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene |
Lagerung | Gekühlt max. +6 °C. |
Mengeneinheit | 100g |
100gr/100ml-Preis | 100g=5,20 |
Schweizer Halbhartkäse, vollfett, aus Rohmilch
Frischgerollte Rosetten; eine genussfertige Käsespezialität aus dem traditionellen Jurakäse Tête de Moine.