| Produktionsland | Deutschland |
|---|---|
| Zutaten | Glukosesirup; Zucker; modifizierte Stärke; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure, Apfelsäure; Säureregulatoren: Calciumcitrate, Natriummalat; Aromen; Farbstoff: Echtes Karmin, Kurkumin, Brillantblau FCT. |
| Nährwerte | Energie in kcal: 333 |
| Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
| Mengeneinheit | 150g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1,400 |
- Energie in kcal 333
- Energie in kJ 1415
- Fett 0,0g
- davon gesättigte Fettsäuren 0,0g
- Kohlenhydrate 77g
- davon Zucker 49g
- Eiweiss 4,3g
- Salz 0,20g



