| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Zutaten | Mandeln (USA, Kalifornien) |
| Allergiker-Infos | Mandeln |
| Nährwerte | Energie in kJ ca. 2576 Energie in kcal ca. 624 Fett ca. 54g davon gesättigte Fettsäuren ca. 4.1g Kohlenhydrate ca. 5.4g davon Zucker ca. 3.5g Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 14g Eiweiss ca. 22g Salz ca. 0g |
| Lagerung | Trocken und kühl (nicht im Kühlschrank) aufbewahren. Nach dem Öffnen wieder gut verschliessen oder Inhalt in einer Vorratsdose aufbewahren. |
| Mengeneinheit | 200g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1.95 |



