| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Labels | IP Suisse |
| Zutaten | Urdinkelmehl |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Trocken und kühl (nicht im Kühlschrank) aufbewahren. Nach dem Öffnen wieder gut verschliessen oder Inhalt in einer Vorratsdose aufbewahren. |
| Mengeneinheit | 1kg |
| 100gr/100ml-Preis | 100g = 0,430 |
- Energie in kJ ca. 1463
- Energie in kcal ca. 345
- Fett ca. 1.5g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 0.3g
- Kohlenhydrate ca. 68g
- davon Zucker ca. 0.6g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 3.8g
- Eiweiss ca. 13g
- Salz ca. 0g



