| Produktionsland | Deutschland |
|---|---|
| Zutaten | Trinkwasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblumen, Leinsamen), Kokosfett, Speisesalz (0,2%), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliche Aromen, Farbstoff (Carotin), Vitamine (D, E) |
| Nährwerte | Nährwerte pro: |
| Lagerung | Beste Lagerung zwischen +2°C und +15°C |
| Mengeneinheit | 225g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1,311 |
| Allergiker-Infos | Für Allergiker geeignet da zur Herstellung keine typischen Allergene verwendet werden |
- Nährwerte pro: 100g Energie in kJ ca. 1294
- Energie in kcal ca. 315
- Fett ca. 35g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 7.4g
- Kohlenhydrate < 0.5g davon Zucker < 0.5g Eiweiss < 0.5g Salz ca. 0.2g
- Vitamin D ca. 7.5µg
- [1] Vitamin E ca. 18mg



