| Produktionsland | Thailand |
|---|---|
| Labels | MSC |
| Nährwerte | Energie in kJ ca. 777 |
| Lagerung | Inhalt geöffneter Dosen umleeren und im Kühlschrank aufbewahren. Nach dem Öffnen innert 2 Tagen konsumieren. |
| Mengeneinheit | 155g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1.354 |
- Energie in kJ ca. 777
- Energie in kcal ca. 186
- Fett ca. 9.5g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 1.3g
- Kohlenhydrate ca. 0g
- davon Zucker ca. 0g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 0g
- Eiweiss ca. 25g
- Salz ca. 1.1g



