| Produktionsland | Italien |
|---|---|
| Zutaten | THUNFISCH, Olivenöl, Salz |
| Allergiker-Infos | Thunfisch |
| Nährwerte | Energie in kJ ca. 1695 |
| Mengeneinheit | 3x52g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=4.84 |
- Energie in kJ ca. 1695
- Energie in kcal ca. 410
- Fett ca. 38g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 6.2g
- Kohlenhydrate ca. 0g
- davon Zucker ca. 0g
- Eiweiss ca. 17g
- Salz ca. 1.3g



