| Produktionsland | Deutschland |
|---|---|
| Zutaten | CASHEWKERNE (33%), ERDNUSSKERNE (32%), Zucker, Honig (3%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Shea), Geliermittel (E414), Salz, Farbstoff (E150c) |
| Allergiker-Infos | Enthält Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN. |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Mengeneinheit | 200g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=3,200 |
- Energie in kJ ca. 2236
- Energie in kcal ca. 536
- Fett ca. 33g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 5.7g
- Kohlenhydrate ca. 44g
- davon Zucker ca. 36g
- Eiweiss ca. 15g
- Salz ca. 0.8g



