| Produktionsland | Deutschland |
|---|---|
| Zutaten | ERDNUSSKERNE, Sonnenblumenöl, Salz. |
| Allergiker-Infos | Enthält Spuren von SCHALENFRÜCHTEN. |
| Nährwerte | Energie in kJ |
| Lagerung | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Mengeneinheit | 250g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g=1,060 |
- Energie in kJ ca. 2562
- Energie in kcal ca. 619
- Fett ca. 51g
- davon gesättigte Fettsäuren ca. 7.8g
- Kohlenhydrate ca. 11g
- davon Zucker ca. 5.2g
- Eiweiss ca. 24g
- Salz ca. 1g


