| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Zutaten | Cashewnüsse |
| Allergiker-Infos | Cashewnüsse |
| Nährwerte | Energie in kJ ca. 2459 Energie in kcal ca. 592 Fett ca. 45g davon gesättigte Fettsäuren ca. 7.8g Kohlenhydrate ca. 27g davon Zucker ca. 5.9g Nahrungsfasern (Ballaststoffe) ca. 3.6g Eiweiss ca. 18g Salz ca. 0.02g |
| Lagerung | Trocken und kühl (nicht im Kühlschrank) aufbewahren. Nach dem Öffnen wieder gut verschliessen oder Inhalt in einer Vorratsdose aufbewahren. |
| Mengeneinheit | 200g |
| 100gr/100ml-Preis | 100g = 1,975 |



