| Produktionsland | Schweiz |
|---|---|
| Zutaten | Limonade mit Grapefruitsaft, kohlensäurehaltig, kalorienarm, mit Zucker (Schweiz) und Süssungsmitteln |
| Allergiker-Infos | Keine Allergene |
| Nährwerte | Energie in kcal: 19.0g |
| Lagerung | Vor Sonnenlicht geschützt trocken, kühl und sauber lagern |
| Mengeneinheit | 1.5l |
| 100gr/100ml-Preis | 100ml = 0,067 |
Erfrischungsgetränk
- Energie in kcal 19.0g
- Energie in kJ 80g
- Fett 0g
- Davon gesättigte Fettsäuren 0g
- Kohlenhydrate 4.5g
- Davon Zucker 4.5g
- Nahrungsfasern (Ballaststoffe) 0g
- Eiweiss 0g
- Salz 0g



