| Mengeneinheit | Packung à 200g |
|---|---|
| 100gr/100ml-Preis | 100g=0,975 |
| Produktionsland | Schweiz |
| Zutaten | Kokosnuss |
| Allergiker-Infos | Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten |
| Nährwerte | Energiewert: 2866 kJ / 696 kcal |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
- Energiewert 2866
- kJ / 696 kcal Fett 68
- g davon gesättigte Fettsäuren 59
- g Kohlenhydrate 7
- g davon Zucker 4,5
- g Nahrungsfasern 14
- g Eiweiß 7
- g Salz 0



